Asociación Rural del Uruguay - CONCURSO DE PRODUCCION - CARDAL 2010 - Ranking General

        ÍNDICE EQUIV. ADULTA TOTAL LECHE  (Kg.) TOTAL LECHE  (Corre.) TOTAL Kg. GRASA %  
GR.
TOTAL Kg. PROT. %
PROT.
$    
        PS  
BTE NOMBRE N° IDENT. EDAD
HOY
  PROPIETARIO
1607 GEN II DHI1607 4A 9M 1,047 56,8 59,5 2,34 3,93 1,85 3,11 222,38 10 ROBERTO LUZARDO E HIJOS
1768 GEN II DHI1768 3A 9M 1,155 46,4 53,6 2,28 4,26 1,82 3,40 216,07 8 ROBERTO LUZARDO E HIJOS
324 HELVECIA KARINA TIUCH 0159753 8A 1M 1,000 57,0 57,0 2,52 4,42 1,58 2,77 208,53 6 ESC.SUPERIOR DE LECHERIA
182 GEN III CRG0182 2A 9M 1,273 38,4 48,9 2,49 5,09 1,65 3,37 207,56 5 ESC.SUPERIOR DE LECHERIA
657 GEN 0 DHI0657 11A 9M 1,000 52,6 52,6 2,34 4,45 1,65 3,13 205,46 4 ROBERTO LUZARDO E HIJOS
516 HELVECIA BURKA AARON 0173631 3A 2M 1,212 41,4 50,2 2,09 4,17 1,60 3,18 193,71 3 ESC.SUPERIOR DE LECHERIA
488 HELVECIA MARIA RANGER 0170882 4A 1M 1,098 46,8 51,4 1,87 3,63 1,61 3,13 188,84 2 ESC.SUPERIOR DE LECHERIA
2029 GEN II BXG2029 4A 2M 1,098 35,6 39,1 1,74 4,45 1,45 3,72 168,01 1 GERARDO RAGGIO E HIJOS
2892 GEN 0 AOW0001 5A 4M 1,000 39,6 39,6 1,62 4,10 1,14 2,87 143,92   CARLA DI SANTI
2551 GEN V FAJ2551 5A 1M 1,000 33,6 33,6 1,66 4,93 0,96 2,85 129,55   JORGE FAJARDO
2475 GEN V FAJ2475 4A 7M 1,047 28,4 29,7 1,52 5,12 1,03 3,46 128,26   MILTON FAJARDO
2480 GEN VI FAJ2480 4A 6M 1,047 28,0 29,3 1,15 3,91 1,03 3,53 117,81   MILTON FAJARDO
2082 GEN II BXG2082 4A 2M 1,098 27,6 30,3 1,19 3,93 0,97 3,21 115,52   GERARDO RAGGIO E HIJOS
Volver