CONCURSO DE PRODUCCION

Gran Campeona Concurso

Reservada Gran Campeona Concurso

 

 

Edad Indice equiv. adulta Tot. leche Kg Tot. leche 
correg
Total
leche
Cuota
Total
Leche
Ind.
% GR % PR $
Nombre del Animal Propietario AA MM
FAO 1369 - Gen II Juan Pedrouzo 3 9 1.155 39.4 45.5 12.3 33.2 4.54 3.62 267.95
FAO 1407 - Gen III Juan Pedrouzo 3 2 1.212 51.8 62.8 17.0 45.8 2.24 3.33 265.78
DHI 1290 - Gen I Roberto Luzardo e Hjos 4 11 1.047 43.0 45.0 12.2 32.9 3.97 3.42 249.78
DHI 1030 - Gen IV Roberto Luzardo e Hijos 6 10 1.000 44.2 44.2 11.9 32.3 3.98 3.40 244.74
AKU 2008 - Gen O Rosa Rachetti e Hija 7 5 1.00 41.2 41.2 11.1 30.1 4.43 3.48 236.88
Pansona 10 Sosa Mariela E y H Martin Mendivil 2 6 1.273 35.0 44.6 12.0 32.5 3.89 3.00 232.60
CGX 4423 - Gen II E y H Martin Mendivil 3 2 1.212 38.4 46.5 12.6 34.0 3.10 3.23 226.75
DHI 1607 - Gen II Roberto Luzardo e Hijos 2 9 1.273 32.4 41.3 11.1 30.1 3.85 3.24 221.83
AKU 2043 - Gen O Rosa Rachetti e Hija 7 0 1.000 38.2 38.2 10.3 27.9 4.09 3.23 208.31
Volver a Exposiciones