|
MEJOR CRIADOR y MEJOR EXPOSITOR |
|||||
| MEJOR CRIADOR: Instituído por la Sociedad Criadores de Holando del Uruguay para ser adjudicado al "criador que obtenga el mayor puntaje con NO más de "7" reproductores criados por él. MEJOR EXPOSITOR: Instituído por la Sociedad Criadores de Holando del Uruguay para ser adjudicado al Expositor que obtenga con animales expuestos por él, el mayor puntaje con NO más de "7" reproductores. |
|||||
|
ESCALAS DE PUNTOS PARA ACORDAR LOS PREMIOS: |
|||||
MACHOS |
1o. | 2o. | 3o. | 4o. | 1a. Menc. |
| TERNERO MENOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| TERNERO MAYOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| JUNIOR MENOR | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| JUNIOR MAYOR | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| DOS AÑOS MENOR | 20 | 15 | 5 | 2 | 1 |
| DOS AÑOS MAYOR | 20 | 15 | 5 | 2 | 1 |
HEMBRAS |
1o. | 2o. | 3o. | 4o. | 1a. Menc. |
| TERNERA JUVENIL | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| TERNERA MENOR | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| TERNERA INTERMEDIA | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| TERNERA MAYOR | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| VAQUILLONA MENOR | 25 | 20 | 15 | 10 |
8 |
| VAQ. INTERMEDIA | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| VAQUILLONA MAYOR | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| VACA JOVEN SECA | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| VACA ADULTA SECA | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| VACA MENOR A 2 AÑOS | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| VACA 2 AÑOS JUNIOR | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| VACA 2 AÑOS SENIOR | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| VACA 3 AÑOS JUNIOR | 50 | 45 | 25 | 20 | 15 |
| VACA 2 AÑOS SENIOR | 50 | 45 | 25 | 20 | 15 |
| VACA 4 AÑOS | 60 | 50 | 30 | 25 | 20 |
| VACA 5 AÑOS | 60 | 50 | 30 | 25 | 20 |
| VACA ADULTA | 70 | 60 | 35 | 30 | 25 |
| VACA VITALICIA | 75 | 65 | 40 | 35 | 25 |
| CAMPEONATOS | |||||
| HEMBRAS | MACHOS | ||
| GRAN CAMPEONA | 100 | Gran Campeón | 50 |
| RES.GRAN CAMPEONA | 80 | Res. G. Camp. | 40 |
| 3er. MEJOR HEMBRA | 75 | ||
| CAMPEONA INTERMEDIA | 70 | ||
| RES. CAMPEONA INTERMEDIA | 65 | ||
| 3ra. CAMPEONA INTERMEDIA | 60 | ||
| CAMPEONA JUNIOR | 50 | ||
| RES. CAMPEONA JUNIOR | 45 | ||
| 3er. MEJOR HEMBRA JUNIOR | 40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||
| PROGENIE DE MADRE | 20 | 10 | 6 | ||
| CONJUNTO MADRE/HIJA | 20 | 10 | 6 | ||
| CONJUNTO DE HEMBRAS JOVENES | 30 | 21 | 12 | ||
| CONJUNTO VACAS LECHERAS | 45 | 30 | 15 | ||
Nota:
|
|||||