Asociación Rural del Uruguay - CONCURSO DE PRODUCCION - Ranking General

NOMBRE

PROPIETARIO

IDENT.

EDAD

A M
INDICE
EQUIV.
ADULTA
TOTAL LECHE
KG.
TOTAL
LECHE CORRE.
TOTAL
LECHE CUOTA
TOTAL LECHE
IND.
% GR. % P. $
Policarpia 575 Mathie Lucinda Benitez Hnos. 0142530 7 2 1.000 62.9 62.9 17.0 45.9 4.25 3.19 229.03
SAA 2051 - Gen III Benitez Hnos.   5 5 1.000 55.2 55.2 14.9 40.3 3.59 2.96 183.75
CND 865 - Gen II E y L. Karlen   3 5 1.212 38.2 46.3 12.5 33.8 4.78 3.49 181.76
Magda 1729 Hagersvilletiger Antognazza Hnos. 142011 7 4 1.000 45.4 45.4 12.3 33.1 4.46 3.15 166.89
Magda 2417 Rudolph Julieta Antognazza Hnos. 152750 4 6 1.047 47.0 49.2 13.3 35.9 3.83 2.84 165.40
BXG 0794 - Gen 0 G. Raggio e Hijos.   6 8 1.000 41.6 41.6 11.2 30.4 2.75 2.91 119.22
Volver