|
CONCURSO DE PRODUCCION |
|
|
1era. Concurso |
2da. Concurso |
|
|
|
|
Muesca Clestarbuck 121 Derry |
Policarpia 713 Demand Jedra |
|
NOMBRE |
PROPIETARIO |
IDENT. |
|
INDICE EQUIV. ADULTA |
TOTAL LECHE KG. |
TOTAL LECHE CORRE. |
TOTAL LECHE CUOTA |
TOTAL LECHE IND. |
% GR. | % P. | $ | |||||
| Muesca Clestarbuck 121 Derry | Darío Jorcin | 161796 | 4 | 6 | 1.047 | 56.4 | 59.1 | 15.9 | 43.1 | 3.76 | 2.96 | 280.77 | ||||
| Policarpia 713 Demand Jedra | Benitez Hnos. | 0151062 | 7 | 0 | 1.000 | 58.4 | 58.4 | 15.8 | 42.6 | 3.46 | 2.96 | 268.47 | ||||
| Mc Alister Mike Laura | Mc. Alister Burguer | 168155 | 2 | 5 | 1.333 | 38.4 | 51.2 | 13.8 | 37.4 | 3.69 | 3.11 | 247.39 | ||||
| SAA 2391 - Gen IV | Nelson Benitez e Hijos | 6 | 2 | 1.000 | 48.0 | 48.0 | 13.0 | 35.0 | 4.06 | 3.23 | 241.65 | |||||
| Magda 3776 Integrity Lee | Cabaña 2A | 167428 | 2 | 9 | 1.273 | 38.2 | 48.6 | 13.1 | 35.5 | 3.40 | 3.09 | 225.60 | ||||
| Palmita 6107 Aeroline | Pablo Rostagnol | 154840 | 7 | 0 | 1.000 | 51.0 | 51.0 | 13.8 | 37.2 | 3.25 | 2.73 | 218.49 | ||||
| Carla Haven Leader Kukita | Gerardo Raggio e Hijos | 164145 | 3 | 11 | 1.155 | 35.0 | 40.4 | 10.9 | 29.5 | 3.79 | 3.41 | 204.87 | ||||
| Carla Leduc Romeo Starlet | Gerardo Raggio e Hijos | 162123 | 4 | 7 | 1.047 | 42.4 | 44.4 | 12.0 | 32.4 | 3.46 | 2.95 | 203.78 | ||||
| Salir |