23o. CONCURSO DE PRODUCCION

Asociación Rural del Uruguay - Ranking General

NOMBRE

PROPIETARIO

IDENT.

EDAD

A M
INDICE
EQUIV.
ADULTA
TOTAL LECHE
KG.
TOTAL
LECHE CORRE.
TOTAL
LECHE CUOTA
TOTAL LECHE
IND.
% GR. % P. $
Helvecia Patricia Scripta Mc. Alister Burguer 146115 6 5 1.000 64.6 64.6 17.4 47.2 3.38 2.50 198.26
Mc Alister Leduc Iris Mc. Alister Burguer 156252 3 7 1.155 47.6 55.0 14.8 40.1 3.79 3.10 195.80
China Julia Custeau Ermes Peyronel 160741 2 3 1.333 44.2 58.9 15.9 43.0 3.30 3.08 195.07
GEN I Olivera y Callero IEE 1001 4 0 1.098 53.8 59.1 16.0 43.1 2.94 3.29 190.09
GEN II Ermes Peyronel MBV 1084 4 8 1.047 59.8 62.6 16.9 45.7 2.81 2.98 187.51
GEN 0 Dario Jorcin BSZ 3495 9 10 1.000 49.2 49.2 13.3 35.9 4.37 3.21 185.24
GEN II Holton Rostagnol CII 0821 8 0 1.000 50.6 50.6 13.7 36.9 4.07 2.97 180.63
Magda 2716 Mason Confitera Antognazza Hnos. 156754 3 6 1.155 51.2 59.1 16 43.2 2.86 2.97 178.44
Magda 2665 Markstar Tiger C Antognazza Hnos. 155466 3 11 1.155 47.6 55 14.8 40.1 3.01 3.16 175.50
Magda 2417 Rudolph Julieta Antognazza Hnos. 152750 4 8 1.047 49.4 51.7 14.0 37.8 3.46 3.06 175.22
GEN 0 Raúl Casamagnaghi IFR 1051 3 8 1.155 44.0 50.8 13.7 37.1 3.68 2.92 174.76
Carla Mandel Bstar Mystica Carlos A. Guichón 143062 7 2 1.000 53.0 53.0 14.3 38.7 3.13 3.11 171.35
P.B Rudolph Margot T:E. Darío Jorcin 150945 5 3 1.000 45.4 45.4 12.3 33.1 3.75 3.42 168.37
GEN II Hilton Rostagnol CII 0938 5 9 1.000 45.6 45.6 12.3 33.3 3.89 3.29 167.84
GEN III Ermes Peyronel MBV 1091 4 7 1.047 50.0 52.4 14.1 38.2 3.15 2.81 162.09
GEN I Gerardo Raggio e Hijos BXG 1275 3 5 1.212 41.2 49.9 13.5 36.5 3.15 2.97 158.52
GEN 0 Gerardo Raggio e Hijos BXG 0955 6 10 1.000 47.6 47.6 12.9 34.8 3.47 2.92 158.26
GEN IV Gabriel Jorcin CEV 1594 2 3 1.333 37.2 49.6 13.4 36.2 2.99 3.17 158.01
Palmita 5557 Vertuosa Dario Jorcin 143101 7 1 1.000 41.2 41.2 11.1 30.1 4.38 3.33 157.66
GEN 0 Dario Jorcin BSZ 5371 7 10 1.000 40.8 40.8 11.0 29.8 4.27 3.32 154.78
GEN III Gabriel Jorcin CEV 1288 4 8 1.047 46.4 48.6 13.1 35.5 3.05 3.03 153.03
GEN II Gabriel Jorcin CEV 1296 4 7 1.047 44.4 46.5 12.6 33.9 3.20 3.12 152.31
GEN II Gabriel Jorcin CEV 1193 5 7 1.000 43.6 43.6 11.8 31.8 3.62 3.09 152.16
GEN III Gabriel Jorcin CEV 1542 2 7 1.273 35.6 45.3 12.2 33.1 3.10 3.22 148.24
GEN VII Edgardo y Valdo Ricca NAO 1216 4 9 1.047 40.2 42.1 11.4 30.7 3.72 2.96 146.24
Roland 5800 Luke Zulema Carlos A. Caorsi 138143 8 8 1.000 41.4 42.4 11.5 31.0 3.57 2.95 143.91
Ruann 2823 Hihglight Star Carlos A. caorsi 146407 6 4 1.000 41.4 41.4 11.2 30.2 3.22 3.37 141.17
GEN II Ermes Peyronel MBV 1038 5 7 1.000 45.6 45.6 12.3 33.3 2.95 2.84 136.90
Grillesca 804 Demand Cielit José R. Gurgitano 152690 4 7 1.047 37.4 39.2 10.6 28.6 3.67 2.96 135.22
GEN 0 Gerardo Raggio e Hijos BXG 1327 6 9 1.000 47.8 47.8 12.9 34.9 2.44 3.00 133.99
GEN II Gabriel Jorcin CEV 1257 5 1 1.000 42.8 42.8 11.6 31.2 2.96 3.08 133.78
GEN III Las Nazarenas S. Agr. CDF 1340 7 1 1.000 31.8 31.8 8.6 23.2 6.09 3.19 133.53
Indiana Ñapira Jack Pot Ruperto Bonjour 157999 3 2 1.212 32.6 39.5 10.7 28.8 3.39 2.77 126.73
GEN VIII Edgardo y Valdo Ricca NAO 1066 8 5 1.000 36.8 36.8 9.9 26.9 3.54 2.90 123.40
GEN III N. y Dilton Raimondo BSV 0322 6 8 1.000 32.8 32.8 8.9 23.9 3.91 3.30 121.07
Indiana Radesca Jack Pot Ruperto Bonjour 159732 2 7 1.273 29.4 37.4 10.1 27.3 3.35 2.82 120.17
GEN I N. y Dilton Raimondo BSV 0240 8 6 1.000 30.2 30.2 8.2 22.1 4.40 3.60 119.72
Indiana Torula David Ruperto Bonjour 149844 5 7 1.000 37.6 37.6 10.2 27.5 3.06 2.98 117.72
GEN II Las Nazarenas S. Agr. CDF 1318 7 2 1.000 32.4 32.4 8.8 23.7 4.03 3.02 116.14
Carbonera 03 Stardust Hila Artucio y Gurgitano 146627 6 2 1.000 33.2 33.2 9.0 24.2 3.62 2.83 111.61
Ribea 015 Mason Pieri Gustavo Benedetto 155260 4 1 1.098 28.0 30.7 8.3 22.4 3.53 3.36 109.85
GEN 0 Olivera y Callero EMI 1355 6 10 1.000 30.2 30.2 8.2 22.1 2.89 3.28 96.21
GEN I J.P. y P. Raffo IFM 0305 7 5 1.000 26.4 26.4 7.1 19.3 3.75 3.09 93.64
Independencia Leader Postin Angelica De Vega 154791 4 2 1.098 25.4 27.9 7.5 20.4 3.27 2.81 88.18
GEN III Angelica De Vega MOO 0678 6 10 1.000 24.6 24.6 6.6 18.0 3.43 3.20 84.64
Volver