24o. CONCURSO DE PRODUCCION

Tarariras 2005


Gran Campeona
MUESCA LEÑETA 091 RUDOLPH
Propietario: Darío Jorcín
Cabaña LA MUESCA

"La Muesca" de Darío Jorcin se adjudicó la Gran Campeona y la Reservada del exitoso 24º Concurso de Producción


Reservada Gran Campeona
BSZ 3495 - Gen 0
Propietario: Darío Jorcín
Cabaña LA MUESCA

Asociación Rural del Uruguay - Ranking General

NOMBRE

PROPIETARIO

IDENT.

EDAD

A M
INDICE
EQUIV.
ADULTA
TOTAL LECHE
KG.
TOTAL
LECHE CORRE.
TOTAL
LECHE CUOTA
TOTAL LECHE
IND.
% GR. % P. $
Muesca Leñeta 091 Rudolph Dario Jorcín 161791 2 9 1.273 51.0 64.9 17.5 47.4 3.55 2.89 224.51
BSZ 3495 Dario Jorcin Gen 0 7 4 1.000 55.0 55.0 14.9 40.2 4.83 2.78 208.27
CII 0821 Hilton Rostagnol Gen II 9 1 1.000 57.4 57.4 15.5 41.9 4.19 2.78 207.54
BXG 1275 Gerardo raggio e Hijos Gen I 4 5 1.098 53.4 58.6 15.8 42.8 3.52 3.04 206.32
Darlina Chelina Grand Ruperto Bonjour 145243 7 7 1.000 53.0 53.0 14.3 38.7 3.62 3.10 191.09
MAGDA 2845 Emerson Valiant Antognazza Hnos 158320 4 1 1.098 44.6 49.0 13.2 35.8 3.84 3.02 178.54
Muesca Cleorm 138 Lovie Darío Jorcín 163431 2 3 1.333 38.6 51.5 13.9 37.6 3.35 3.05 176.48
MBV 1045 Ermes Peyronel Gen II 6 6 1.000 49.0 49.0 13.2 35.8 3.74 2.97 176.08
Carla Leduc Romeo Starlet Gerardo Raggio e Hijos 162123 2 9 1.273 41.0 52.2 14.1 38.1 3.52 2.73 175.31
IEE 0904 Olivera y Callero Gen II 6 8 1.000 50.2 50.2 13.6 36.7 3.64 2.85 175.07
China Julia Cousteau Ermes Peyronel 160741 3 3 1.212 36.4 44.1 11.9 32.2 3.87 3.52 172.60
COF 1931 Las Nazarenas S. Agr. Gen I 2 11 1.273 37.6 47.9 12.9 34.9 4.05 2.78 171.24
CCC 1615 Darío Mondón Gen III 4 2 1.098 42.8 47.0 12.7 34.3 3.72 3.03 170.06
CEV 1722 Gabriel Jorcín Gen IV 2 5 1.333 12.8 57.1 15.4 41.7 2.39 3.17 168.89
CEV 1257 Gabriel Jorcín Gen II 6 1 1.000 44.4 44.4 12.0 32.4 3.51 3.48 166.09
IFR 0571 Raul Cassamagnaghi Gen O 7 8 1.000 48.2 48.2 13.0 35.2 3.36 3.07 166.09
BSV 0231 Nestor Raimondo Gen II 6 10 1.000 49.4 49.4 13.3 36.1 3.51 2.73 165.66
Palmita 6080 Rubens  Darío Jorcín 154098 5 4 1.000 46.2 46.2 12.5 33.7 3.37 3.31 165.18
Roland 6479 Integrity Flopy Carlos Caorsi 156903 4 5 1.098 40.2 44.1 11.9 32.2 3.94 3.09 163.71
Palmita 6106 Gibson Las Rosas S. C. 154839 5 1 1.000 45.4 45.4 12.3 33.1 3.57 3.02 160.56
IFR 0604 Raul Cassamagnaghi Gen o 7 6 1.000 41.8 41.8 11.3 30.5 3.61 3.39 156.75
BSV 0372 Nestor Raimondo Gen I 6 10 1.000 43.6 43.6 11.8 31.8 3.88 2.86 155.82
ACC 1912 Juan Lacaza S.A. Gen III 3 1 1.212 37.4 45.3 12.2 33.1 3.45 2.79 151.92
MBV 1292 Ermes Peyronel Gen III 2 5 1.333 35.4 47.2 12.7 34.5 2.79 3.12 148.93
BZG 0420 Villa Rocio S.A. Gen I 8 10 1.000 44.4 44.4 12.0 32.4 3.24 3.00 148.44
CCE 1630 Ruperto Bonjour Gen II 7 8 1.000 40.0 40.0 10.8 29.2 3.69 3.13 146.39
ACC 1726 Juan Lacaze S.A.. Gen I 5 8 1.000 38.6 38.6 10.4 28.2 3.82 3.18 143.71
BXG 0955 Gerardo raggio e Hijos Gen O 7 10 1.000 39.8 39.8 10.8 29.1 4.03 2.68 140.15
MBV 1079 Ermes Peyronel Gen IV 5 8 1.000 46.4 46.4 12.5 33.9 2.86 2.71 138.42
Roland 6704 Integrity Zulema Carlos Caorsi 162038 2 8 1.273 31.2 39.7 10.7 29.0 3.27 3.15 136.52
CEV 1533 Gabriel Jorcín Gen II 3 7 1.155 35.0 40.4 10.9 29.5 2.98 3.30 135.62
CIC 0157 Darío Mondón Gen I 4 6 1.047 37.4 39.2 10.6 28.6 3.80 2.54 132.65
IEE 1058 Olivera y Callero Gen I 5 2 1.000 40.6 40.6 11.0 29.6 3.09 2.89 130.06
CCC 1152 Darío Mondón Gen III 8 6 1.000 36.4 36.4 9.8 26.6 3.54 3.03 128.31
ACC 1806 Juan Lacaze S.A. Gen II 4 7 1.047 30.8 32.3 8.7 23.5 3.83 3.27 121.67
Indiana Betina Leader Ruperto Bonjour 157422 4 2 1.098 32.0 35.1 9.5 25.7 3.10 2.95 113.85
BZG 0547 Las Nazarenas S. Agr. Gen 0 9 7 1.000 27.6 27.6 7.5 20.2 3.79 3.39 105.53
Volver