25o. CONCURSO DE PRODUCCION

Tarariras 2006

Asociación Rural del Uruguay - Ranking General

NOMBRE

PROPIETARIO

IDENT.

EDAD

A M
INDICE
EQUIV.
ADULTA
TOTAL LECHE
KG.
TOTAL
LECHE CORRE.
TOTAL
LECHE CUOTA
TOTAL LECHE
IND.
% GR. % P. $
IFR 604 R. y A. Casamagnaghi Gen 0 9 0 1.000 60.4 60.4 16.3 44.1 3.76 2.89 216.39
Muesca Bettina 081 Gibson Dario Jorcin 164898 2 9 1.273 45.2 57.5 15.5 42.0 3.39 3.05 199.81
IFR 371 R. y A. Casamagnaghi Gen 0 9 10 1.000 59.2 59.2 16.0 43.2 3.08 3.16 198.53
Socia 03 Amasona Ani R. y A. Casamagnaghi 154763 6 2 1.000 53.4 53.4 14.4 39.0 3.26 2.90 177.44
BSZ 4503 Dario Jorcin Gen 2 5 3 1.000 54.0 54.0 14.6 39.4 3.26 2.79 176.40
CEV 1955 Gabriel Jorcín Gen 4 2 6 1.273 39.8 50.7 13.7 37.0 3.49 2.95 176.25
CCC 1535 Darío y Andres Mondon Gen 3 5 8 1.000 46.8 46.8 12.6 34.2 4.04 3.08 175.68
Magda 2970 Wade Hagershville Antognazza Hnos. 159487 4 7 1.047 44.2 46.3 12.5 33.8 3.68 3.24 172.80
CEV 1792 Gabriel Jorcin Gen 3 2 9 1.273 37.8 48.1 13.0 35.1 3.41 3.24 172.32
MBV 1063 Ermes peyronel Gen II 7 2 1.000 48.0 48.0 13.0 35.0 3.45 3.17 171.27
Magda 3034 Inquirer Tiger Cat Antognazza Hnos 164190 3 1 1.212 35.0 42.4 11.5 31.0 3.80 3.25 160.20
MBV 1292 Ermes Peyronel Gen 3 3 5 1.212 40.8 49.5 13.4 36.1 2.95 3.06 159.68
Mc Alister Aaron Roca  Mc Alister Burguer 166596 2 3 1.333 34.6 46.1 12.5 33.7 3.47 2.91 158.96
CTC 0038 Dario y Andres Mondon Gen 3 8 5 1.000 43.6 43.6 11.8 31.8 3.76 2.81 154.42
BSZ 3573 Dario Jorcin Gen 1 7 3 1.000 47.0 47.0 12.7 34.3 3.08 3.02 154.27
CEV 1418 Gabriel Jorcin Gen 3 5 7 1.000 41.4 41.4 11.2 30.2 3.80 2.95 150.03
BSZ 5092 Dario Jorcin Gen 2 4 4 1.098 42.8 47.0 12.7 34.3 3.03 2.86 149.07
BSV 0372 Nestor Raimondo Gen 1 5 11 1.000 41.4 41.4 11.2 30.2 3.51 3.05 146.59
BSV 0369 Nestor Raimondo Gen 3 6 2 1.000 40.2 40.2 10.9 29.4 3.47 3.17 143.89
CTC 0243 Dario y Andres Mondon Gen 4 3 7 1.155 34.0 39.3 10.6 28.7 3.81 2.98 143.01
MBV 0921 Ermes Peyronel Gen 2 10 2 1.000 42.8 42.8 11.6 31.2 3.12 3.00 141.02
CCF 2030 Las Nazarenas S. Agr. Gen 3 2 9 1.273 33.6 42.8 11.6 31.2 3.16 2..91 139.93
CEV 1208 Gabriel Jorcin Gen 2 7 5 1.000 42.2 42.2 11.4 30.8 3.32 2.62 135.62
MBV 1105 Ermes Peyronel Gen 2 6 6 1.000 44.8 44.8 12.1 32.7 2.74 2.85 134.56
Helvecia Carola Daniela Esc. de Lecheria C. S. 153756 6 8 1.000 36.4 36.4 9.8 26.6 3.60 2.80 126.10
Nazarena Grand Slam Camila Las Nazarenas S. Agro 160603 4 4 1.098 31.0 34.0 9.2 24.9 3.63 3.22 125.79
CLZ 0637 Osvaldo Rivoir Gen 3 2 5 1.333 22.4 29.9 8.1 21.8 2.83 2.88 91.65
Volver