26o. CONCURSO DE PRODUCCION - 2007

Tarariras 2007

Campeona de Producción: IFR 1156 - Gen II
Propietario:  Raúl y A. Casamagnaghi

Asociación Rural del Uruguay - Ranking General

NOMBRE

PROPIETARIO

IDENT.

EDAD

A M
INDICE
EQUIV.
ADULTA
TOTAL LECHE
KG.
TOTAL
LECHE CORRE.
TOTAL
LECHE CUOTA
TOTAL LECHE
IND.
% GR. % P. $
IFR 1156 R. y A. Casamagnaghi Gen II 5 6 1.000 55.6 55.6 15.0 40.6 3.60 2.71 252.13
IFR 1329 R. y A. Casamagnaghi Gen III 3 4 1.212 47.0 57.0 15.4 41.6 2.98 2.79 234.73
Ribea 032 Rice Nary Mimosa Gustavo Benedetto 164115 4 2 1.098 45.2 49.6 13.4 36.2 3.29 3.16 228.45
Ribea 046 Diference Pierlu Gustavo Benedetto 167309 3 0 1.212 36.8 44.6 12.0 32.6 3.84 3.31 223.72
Mc Alister Lmike Laura ET Mc Alister Burger 168155 2 7 1.273 38.6 49.1 13.3 35.9 3.09 3.19 219.77
Magda 3776 Integrity Lee Las Nazarenas SC 167428 2 11 1.273 35.8 45.6 12.3 33.3 3.60 3.05 217.05
IFR 0587 R. y A. Casamagnaghi Gen IV 9 3 1.000 47.2 47.2 12.7 34.5 3.62 2.78 216.57
Nazarena Lheros Picara Las Nazarenas SC 163934 4 3 1.098 44.0 48.3 13.0 35.3 3.26 2.94 214.13
Helvecia Adriana Misteriosa Esc. de Lecheria 150336 8 8 1.000 48.0 48.0 13.0 35.0 3.16 3.09 213.98
Palmita 6107 Aeroline PAblo Rostagnol 154340 7 2 1.000 42.8 42.8 11.6 31.2 4.50 2.90 212.17
MBV 1292 Ermes Peyronel Gen III 4 5 1.098 48.4 53.1 14.4 38.8 2.64 2.89 208.92
Luisana Gibson Chana Fernando e Ignacio Cuitiño 153557 6 0 1.000 38.6 38.6 10.4 28.2 5.12 3.09 204.09
Indiana Berna Aeroline Ruperto Bonjour e Hijos 152136 7 10 1.000 47.0 47.0 12.7 34.3 3.23 2.82 203.48
Mc Alister Aaron Marisa Mc Alister Burger 165050 3 7 1.155 41.4 47.8 12.9 34.9 2.96 2.96 201.79
MBV 1406 Ermes Peyronel Gen IV 2 7 1.273 34.2 43.5 11.8 31.8 3.43 3.03 201.22
IKS 0281 Hugo Valentin Gen I 8 2 1.000 41.6 41.6 11.2 30.4 3.40 3.15 194.66
CDF 2118 Las Nazarenas SC Gen III 3 7 1.155 34.2 39.5 10.7 28.8 3.17 3.65 191.28
IKS 0541 Hugo Valentin Gen III 2 8 1.273 31.0 39.5 10.7 28.8 3.56 3.01 185.69
Mc Alister Rubens Maria Mc Alister Burger 159536 5 6 1.000 37.4 37.4 10.1 27.3 3.70 3.19 182.88
Helvecia Marita Explorer Esc. de Lecheria 153755 7 8 1.000 37.0 37.0 10.0 27.0 3.29 3.27 173.05
Helvecia Claride Adam Esc. de Lecheria 165030 3 8 1.155 32.8 37.9 10.2 27.7 3.24 3.15 172.68
Indiana Rosaura Davilight Ruperto Bonjour e Hijos 165775 3 6 1.155 29.2 33.7 9.1 24.6 3.73 3.13 163.90
MBV 1102 Ermes Peyronel Gen II 7 6 1.000 41.0 41.0 11.1 29.9 2.48 2.76 152.66
BSV 0369 Nestor y Dilton Raimondo Gen III 7 2 1.000 32.6 32.6 8.8 23.8 3.29 3.20 150.93
BXG 1235 Gerardo Raggio e Hijos Gen I 5 1 1.000 33.0 33.0 8.9 24.1 3.32 3.03 149.77
HER 1915 Ernesto Iturrioz Gen III 5 8 1.000 34.4 34.4 9.3 25.1 3.09 2.94 148.07
Indiana Mora Sorondo Ruperto Nonjour e Hijos 162610 4 6 1.047 33.6 35.2 9.5 25.7 2.79 2.65 136.62
Volver