27o. CONCURSO DE PRODUCCION - 2008

Tarariras 2008

Campeona de Producción:  Res. Campeona de Produccion
3era. Concurso de Producción
     

Asociación Rural del Uruguay - Ranking General

  Edad Indice equiv. adulta Tot. leche Kg Tot. leche correg Tot. leche cuota Tot. leche ind % GR % PR $
Brete Nombre del Animal Propietario Ident. AA MM
1329 GEN III RAUL Y ALEJ.CASAMAGNAGHI IFR1329 4 4 1,098 58,2 63,9 17,3 46,7 3,52 2,90 299,38
2 RINCONERA MORTY AERO ROSAURA PABLO ROSTAGNOL 0169001 3 3 1,212 51,8 62,8 17,0 45,8 3,22 2,65 268,96
42 MC ALISTER RUBENS MARIA MC ALISTER BURGER 0159586 6 6 1,000 51,0 51,0 13,8 37,2 4,75 2,93 262,77
1156 GEN II RAUL Y ALEJ.CASAMAGNAGHI IFR1156 6 6 1,000 62,8 62,8 17,0 45,8 2,98 2,65 257,56
1451 CARLA HAVEN LEADER KUKITA GERARDO RAGGIO E HIJOS 0164145 5 1 1,000 51,2 51,2 13,8 37,4 4,04 2,92 251,26
6080 PALMITA 6080 RUBENS DARIO JORCIN 0154098 8 4 1,000 54,6 54,6 14,7 39,9 3,35 2,95 250,62
1351 GEN III ERMES PEYRONEL MBV1351 4 7 1,047 52,0 54,4 14,7 39,7 3,19 2,93 242,52
1404 CARLA LEDUC ROMEO STARLET GERARDO RAGGIO E HIJOS 0162123 5 9 1,000 49,2 49,2 13,3 35,9 3,40 3,28 238,93
1051 GEN 0 RAUL Y ALEJ.CASAMAGNAGHI IFR1051 7 8 1,000 50,4 50,4 13,6 36,8 3,23 3,01 228,84
6 AGUSTINA SOSA AEROLINE GERARDO RAGGIO E HIJOS 171033 2 7 1,273 37,6 47,9 12,9 34,9 3,85 2,75 226,20
95 NAZARENA TERRAZON DAPHNE LAS NAZARENAS SOC.AGROP. 163365 5 7 1,000 49,0 49,0 13,2 35,8 3,22 2,98 221,09
1270 GEN II ERMES PEYRONEL MBV1270 5 7 1,000 46,6 46,6 12,6 34,0 3,41 2,79 210,88
1751 GEN IV LAS NAZARENAS SOC.AGROP. COF1751 7 5 1,000 43,6 43,6 11,8 31,8 3,52 3,01 207,59
1322 GEN V FER.Y L.IGN.CUITIÑO EGM1322 8 4 1,000 47,0 47,0 12,7 34,3 3,10 2,91 205,49
1823 GEN II A.CAMPOS Y F.RAGGIO BXG1823 3 7 1,155 39,6 45,7 12,4 33,4 3,02 3,13 204,16
1190 INDEPENDENCIA MARVELOUS POLIN FER.Y L.IGN.CUITIÑO 140186 11 11 1,000 44,0 44,0 11,9 32,1 3,20 3,05 199,98
1 LUISANA GIBSON CHANA FER.Y L.IGN.CUITIÑO 158557 7 0 1,000 42,6 42,6 11,5 31,1 3,46 2,85 196,18
1129 GEN III DARIO ROSTAGNOL CII1129 6 4 1,000 39,6 39,6 10,7 28,9 3,64 2,79 185,48
1701 GEN I GERARDO RAGGIO E HIJOS BXG1701 4 2 1,098 40,4 44,4 12,0 32,4 2,60 2,59 167,25
434 GEN 0 OSVALDO RIVOIR CLZ0434 10 8 1,000 39,8 39,8 10,8 29,1 2,96 2,71 164,27
1852 GEN I GERARDO RAGGIO E HIJOS BXG1852 3 7 1,155 26,2 30,3 8,2 22,1 3,85 3,23 153,06
Volver