28º. CONCURSO DE PRODUCCION - 2009

Tarariras 2009

Campeona de Producción:  Res. Campeona de Produccion
   

Asociación Rural del Uruguay - Ranking General

        ÍNDICE EQUIV. ADULTA TOTAL LECHE  (Kg.) TOTAL LECHE  (Corre.) TOTAL Kg. GRASA %   GRASA TOTAL Kg. PROT. % PROT. $  
         
BRETE NOMBRE N° IDENT. EDAD
HOY
PROPIETARIO
                         
1517 GEN IV IFR1517 2a  8m 1,273 52,8 67,2 2,14 3,18 1,79 2,66 212,97 RAUL Y ALEJ. CASAMAGNAGHI
15 AGUSTINA ZESTY LEDUC 0173674 2a  5m 1,333 42,4 56,5 2,00 3,54 1,72 3,04 202,32 GERARDO RAGGIO E HIJOS
1051 GEN 0 IFR1051 9a 11m 1,000 50,0 50,0 2,19 4,37 1,69 3,37 202,15 RAUL Y ALEJ. CASAMAGNAGHI
243 MUESCA CLEONA 074 STORMATIC 0168677 4a 10m 1,047 49,2 51,5 2,48 4,82 1,48 2,87 197,68 DARIO JORCIN
6084 PALMITA 6084 RUBENS 0154100 9a 4m 1,000 54,6 54,6 1,91 3,49 1,67 3,06 194,98 DARIO JORCIN
383 MUESCA CLOTA 193 IGNITER 0174884 2a 3m 1,333 39,6 52,8 2,03 3,84 1,54 2,91 189,39 DARIO JORCIN
1788 GEN II BXG1788 5a 6m 1,000 50,4 50,4 1,96 3,89 1,54 3,06 186,54 GERARDO RAGGIO E HIJOS
2076 GEN II BXG2076 3a 7m 1,155 44,0 50,8 1,67 3,29 1,68 3,30 185,10 GERARDO RAGGIO E HIJOS
49 RIBEA 049 STARBUCK DELICITE 0168880 4a 7m 1,047 46,8 49,0 1,92 3,92 1,52 3,11 183,41 GUSTAVO BENEDETTO
1406 GEN IV MBV1406 4a 7m 1,047 41,6 43,6 1,72 3,95 1,65 3,78 182,83 ERMES PEYRONEL
6107 PALMITA 6107 AEROLINE 0154840 9a 2m 1,000 48,4 48,4 1,88 3,88 1,48 3,06 179,01 PABLO ROSTAGNOL
235 HELVECIA MARITA EXPLORER 0153755 9a 8m 1,000 48,4 48,4 1,70 3,51 1,56 3,22 178,41 ESC.SUPERIOR DE LECHERIA
225 MUESCA CLEA 121 INQUIRER 0166006 5a 4m 1,000 48,4 48,4 1,48 3,05 1,69 3,50 177,62 DARIO JORCIN
2 RINCONERA MORTY AERO ROSAURA 0169001 4a 3m 1,098 47,0 51,6 1,67 3,23 1,49 2,88 172,21 PABLO ROSTAGNOL
273 MUESCA RIBEA 026 DIFERENCE 0170240 4a 0m 1,098 43,0 47,2 1,67 3,54 1,48 3,13 171,82 DARIO JORCIN
62 RIBEA 062 FORBIDEN PRIMITIVA 0174097 2a 7m 1,273 34,8 44,3 1,62 3,65 1,49 3,37 170,09 GUSTAVO BENEDETTO
1938 GEN III CEV1938 4a 11m 1,047 45,6 47,7 1,66 3,48 1,40 2,93 166,14 GABRIEL JORCIN
474 PRINCESA 474 RUSYA MTOTO 0165810 5a 8m 1,000 47,8 47,8 1,67 3,50 1,30 2,72 160,10 JORGE FAJARDO
1550 GEN III MBV1550 2a 5m 1,333 34,2 45,6 1,45 3,19 1,37 3,00 154,96 ERMES PEYRONEL
1957 GEN IV FAJ1957 7a 8m 1,000 35,0 35,0 1,63 4,65 1,32 3,76 153,34 JORGE FAJARDO
1156 GEN II IFR1156 7a 6m 1,000 45,8 45,8 1,51 3,30 1,29 2,81 152,11 RAUL Y ALEJ. CASAMAGNAGHI
3 SOCIA 03 ANI OLMARK 0154763 9a 2m 1,000 40,4 40,4 1,63 4,04 1,13 2,80 144,26 RAUL Y ALEJ. CASAMAGNAGHI
362 PRINCESA 362 TRINI TULLIY 0159359 7a 8m 1,000 42,2 42,2 1,49 3,52 1,15 2,73 141,99 JORGE FAJARDO
1394 GEN IV MBV1394 4a 8m 1,047 40,2 42,1 1,32 3,14 1,25 2,97 141,30 ERMES PEYRONEL
1647 GEN III CEV1647 6a 11m 1,000 38,0 38,0 1,36 3,59 1,20 3,17 140,14 GABRIEL JORCIN
12 LUISANA JAMES POLITA 0174397 2a 5m 1,333 34,0 45,3 1,09 2,41 1,35 2,98 137,86 CUITIÑO FER.MA.JOSE E IGN.
1852 GEN I BXG1852 4a 7m 1,047 36,2 37,9 1,32 3,49 1,19 3,15 137,61 GERARDO RAGGIO E HIJOS
1534 GEN IV MBV1534 2a 8m 1,273 28,8 36,7 1,49 4,07 1,10 2,99 135,87 ERMES PEYRONEL
17 RINCONERA DUNDEE MORTY ROCIO 0174667 2a 2m 1,333 27,8 37,1 1,25 3,36 1,17 3,17 132,94 PABLO ROSTAGNOL
1458 GEN II MBV1458 4a 1m 1,098 37,2 40,8 1,15 2,81 1,22 2,98 131,51 ERMES PEYRONEL
2230 GEN III CEV2230 2a 11m 1,273 30,0 38,2 1,16 3,03 1,16 3,04 128,14 GABRIEL JORCIN
1233 GEN III MBV1233 7a 2m 1,000 39,0 39,0 1,21 3,09 1,10 2,82 126,18 ERMES PEYRONEL
2399 GEN II BXG2399 3a 1m 1,212 29,8 36,1 1,06 2,93 1,17 3,24 124,39 GERARDO RAGGIO E HIJOS
Volver