EXPORTADOR | DESTINO | CANTIDAD |
---|---|---|
AFREMAR S.A. | JORDANIA | 961 |
AFREMAR S.A. | LIBANO | 127 |
CAMPODONEL S.A. | BRASIL | 256 |
CAORM LTDA | BRASIL | 120 |
CEDRISOL S.A | BRASIL | 531 |
EBERLY S.A. | BRASIL | 107 |
PABLO BECK | BRASIL | 56 |
RUBADEL S.A. | BRASIL | 292 |
RUBADEL S.A. | CHINA | 4125 |
RUBADEL S.A. | PARAGUAY | 269 |
TENISUR S.A | BRASIL | 587 |
VIELESUL S.A | VENEZUELA | 1276 |
TOTAL | 8.707 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sociedad Criadores de Holando 2013 ©. Todos los derechos reservados