EXPORTADOR | DESTINO | CANTIDAD |
---|---|---|
AFREMAR S.A. | LIBANO | 105 |
CAMPODONEL S.A. | BRASIL | 652 |
CEDRISOL S.A. | BRASIL | 209 |
ROZADA & CIA | TURQUIA | 489 |
RUBADEL S.A. | CHINA | 3990 |
RUBADEL S.A. | PARAGUAY | 600 |
SELECTA S.R.L. | BRASIL | 69 |
TENISUR S.A. | BRASIL | 756 |
TOTAL | 6.870 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sociedad Criadores de Holando 2013 ©. Todos los derechos reservados