EXPORTADOR | DESTINO | S.H. | P.I. |
---|---|---|---|
BAYMUR SRL | PARAGUAY | 12 | 20 |
CEDRISOL S.A | BRASIL | 113 | |
DI SANTI-ROMUALDO | CHINA | 4500 | |
HERBAL PARADISE S.A. | TURQUIA | 700 | |
ROZADA Y CIA | BOLIVIA | 275 | |
RUBADEL S.A. | BRASIL | 74 | |
RUBADEL S.A. | CHINA | 8300 | |
SELECTA S.R.L. | BRASIL | 318 | |
TAFILOR S.A. | TURQUIA | 562 | |
TENISUR S.A. | BRASIL | 267 | 13 |
TOTAL | 15.121 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sociedad Criadores de Holando 2013 ©. Todos los derechos reservados