Pais | SH | PI |
---|---|---|
ARGENTINA | ||
BOLIVIA | 690 | |
BRASIL | 111 | |
CHINA | 8222 | |
PARAGUAY | 30 | |
TOTAL EJERCICIO | 9023 | 30 |
EXPORTADOR | DESTINO | SH | PI |
---|---|---|---|
ESC. DI SANTI ROMUALDO | CHINA | 4200 | |
ESC. DI SANTI ROMUALDO | BRASIL | 111 | |
RUBADEL S.A. | CHINA | 4022 | |
URUGRAM S.A. | BOLIVIA | 690 | |
BAYMUR SRL | PARAGUAY | 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sociedad Criadores de Holando 2013 ©. Todos los derechos reservados