Exportaciones por país en el período 2014-2015
Por país | SH |
---|---|
CHINA | 27557 |
PARAGUAY | 72 |
TOTAL EJERCICIO | 27629 |
Exportaciones por exportador en el período 2014-2015
EXPORTADOR | DESTINO | CANT. |
---|---|---|
RUBADEL S.A. | CHINA | 9604 |
LYTMER S.A. | CHINA | 5896 |
ESC. DI SANTI & ROMUALDO LTDA. | CHINA | 7917 |
ESC. DI SANTI & ROMUALDO LTDA. | PARAGUAY | 72 |
CLARMIR S.A. | CHINA | 4140 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sociedad Criadores de Holando 2013 ©. Todos los derechos reservados