| Exportador | País | Cantidad |
|---|---|---|
| ESC. DI SANTI LTDA | CHINA | 8.014 |
| OFDER SA | CHINA | 8.961 |
| ROAMOSO S.A. | CHINA | 1.489 |
| 18.464 |
PI Machos
| Exportador | País | Cantidad |
|---|---|---|
| ESC. DI SANTI LTDA | CHINA | 30 |
| 30 |
| Exportador | País | Cantidad |
|---|---|---|
| ESC. DI SANTI LTDA | CHINA | 8.014 |
| OFDER SA | CHINA | 8.961 |
| ROAMOSO S.A. | CHINA | 1.489 |
| 18.464 |
PI Machos
| Exportador | País | Cantidad |
|---|---|---|
| ESC. DI SANTI LTDA | CHINA | 30 |
| 30 |