A través del registro oficial (SH) de sus animales usted podrá agregarle valor a su rodeo y respaldar sus inversiones en genética. La genealogía conocida, el control lechero y la calificación permiten el ingreso al Pedigree.
La Identificación oficial del registro de padres e hijos le permitirá realizar un mejor y más detallado seguimiento de su rodeo, ayudándolo a escoger toros padres, entre otros.
Nuestro sistema alfanumérico identifica a cada establecimiento. Más de 50.000 hembras registradas por año respaldan nuestro esfuerzo y trabajo.
MES | A. REYES | D.MADINI | L. PERROUX | N. ALONSO | TOTAL | ||||
GEN | BASE | GEN | BASE | GEN | BASE | GEN | BASE | ||
SETIEMBRE´19 | 1405 | 578 | 216 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 2.413 |
OCTUBRE | 1331 | 74 | 981 | 385 | 163 | 30 | 0 | 0 | 2.964 |
NOVIEMBRE | 970 | 79 | 0 | 0 | 103 | 3 | 0 | 0 | 1.155 |
DICIEMBRE | 227 | 3 | 124 | 44 | 27 | 22 | 0 | 0 | 447 |
ENERO ‘20 | 0 | 1.198 | 0 | 1.962 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 4.607 |
FEBRERO | 0 | 3.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.266 |
MARZO | 39 | 7 | 6 | 2.307 | 76 | 2.347 | 0 | 0 | 4.782 |
ABRIL | 135 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
MAYO | 711 | 20 | 0 | 0 | 157 | 21 | 0 | 0 | 909 |
JUNIO | 1054 | 63 | 0 | 0 | 255 | 93 | 142 | 0 | 1.607 |
JULIO | 1.284 | 102 | 122 | 8 | 649 | 139 | 2.304 | ||
AGOSTO | 1.083 | 355 | 935 | 59 | 238 | 3 | 2.673 | ||
TOTALES | 8.239 | 5.756 | 2.384 | 4.849 | 1.668 | 4.105 | 279 | 26 | 27.28 |
T: 099 224 022
T: 099 560 747
T: 099 341 742
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sociedad Criadores de Holando 2013 ©. Todos los derechos reservados