Por Generación
| Generación | Cantidad |
|---|---|
| BASE (0) | 12.614 |
| I | 9.128 |
| III | 8.478 |
| III | 6.969 |
| IV | 4.236 |
| V | 2.035 |
| VI | 791 |
| VII | 297 |
| VIII | 189 |
| IX | 142 |
| X | 134 |
| XI | 82 |
| XII | 37 |
| XIII | 6 |
| Total | 45.228 |
Por Experto
| Nuñez | Reyes | Scremini | Estefan | |
|---|---|---|---|---|
| BASE (0) | 4821 | 2440 | 2888 | 2465 |
| I | 2945 | 1644 | 2785 | 1754 |
| III | 2575 | 1839 | 2457 | 1607 |
| III | 2089 | 1935 | 1741 | 1204 |
| IV | 1374 | 1398 | 869 | 685 |
| V | 689 | 697 | 379 | 270 |
| VI | 209 | 262 | 169 | 151 |
| VII | 43 | 135 | 49 | 70 |
| VIII | 15 | 85 | 26 | 63 |
| IX | 6 | 90 | 15 | 31 |
| X | 4 | 97 | 21 | 12 |
| XI | 64 | 14 | 4 | |
| XII | 28 | 9 | ||
| XIII | 4 | 2 | ||
| Total | 14.770 | 10.718 | 11.424 | 8.316 |
