| Exportador | País | Cantidad |
|---|---|---|
| AFREMAR S.A. | LÍBANO | 105 |
| CAMPODONEL S.A. | BRASIL | 652 |
| CEDRISOL S.A. | BRASIL | 209 |
| ROZADA & CIA | TURQUÍA | 489 |
| RUBADEL S.A. | CHINA | 3990 |
| RUBADEL S.A. | PARAGUAY | 600 |
| SELECTA S.R.L. | BRASIL | 69 |
| TENISUR S.A. | BRASIL | 756 |
| 6.870 |
| Exportador | País | Cantidad |
|---|---|---|
| AFREMAR S.A. | LÍBANO | 105 |
| CAMPODONEL S.A. | BRASIL | 652 |
| CEDRISOL S.A. | BRASIL | 209 |
| ROZADA & CIA | TURQUÍA | 489 |
| RUBADEL S.A. | CHINA | 3990 |
| RUBADEL S.A. | PARAGUAY | 600 |
| SELECTA S.R.L. | BRASIL | 69 |
| TENISUR S.A. | BRASIL | 756 |
| 6.870 |