TOTAL CALIFICACIONES
| PI/SH | Número de Animales |
|---|---|
| PI | 562 |
| SH | 2929 |
| TOTAL | 3491 |
CALIFICACIONES PEDIGREE EXCELENTES
| PUNTOS | IDENTIFICACIÓN | RP | NACIMIENTO | PARTOS | ÚLTIMO PARTO | PROPIETARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | SERRANA CONVINCER MIMI | 2202 | 11/04/05 | 6 | 20/07/13 | ARTUCIO, CARLOS |
| JUANCHO 1080 AARON MONTERO | 1080 | 11/03/05 | 5 | 01/12/12 | BENITEZ HNOS. | |
| MC. ALISTER AARON ROCA | 103 | 01/08/04 | 5 | 13/05/13 | Mc ALSITER BURGER | |
| SAN ALBERTO RAPTURE JUROR BETA | 6599 | 13/07/06 | 5 | 04/07/13 | SOC. GANADERA SAN ALBERTO | |
| 90 | POLICARPIA 1047 | 1047 | 10/07/04 | 6 | 19/08/13 | BENITEZ HNOS. |
| POLICARPIA 1203 JAMMER LOCA | 1203 | 22/08/06 | 5 | 19/08/13 | BENITEZ HNOS. | |
| POLICARPIA 586-469 EREDERA | 586 | 26/07/97 | 12 | 18/02/13 | BENITEZ HNOS. | |
| PRIMA 3 LHEROS OUTSIDE LUNA | 3 | 30/03/06 | 4 | 10/06/13 | ESTEFAN HNOS. | |
| NECA JULIETA DANTESCA | 3 | 20/03/06 | 4 | 17/05/13 | ESTEFAN HNOS. | |
| SAN ALBERTO SAMUELO IGNITER | 7673 | 14/08/13 | 3 | 27/06/13 | SOC. GANADERA SAN ALBERTO |
CALIFICACIONES SELECCIÓN HOLANDO EXCELENTES
| PUNTOS | SH | FECHA NACIMIENTO | CANTIDAD PARTOS | ÚLTIMO PARTO | PROPIETARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | BSW705 | 25/02/03 | 7 | 11/03/13 | Mc ALISTER & Mc ALISTER |
| BXG2573 | 30/04/08 | 3 | 26/05/13 | RAGGIO, GERARDO e HIJOS | |
| 91 | BXG2076 | 08/03/06 | 5 | 10/10/13 | RAGGIO, GERARDO e HIJOS |
| 90 | IRC 841 | 27/04/07 | 4 | 10/08/13 | ELBIO HERNANDEZ |
| PU 2116 | 13/03/05 | 5 | 28/04/13 | LUIS E. MADINI | |
| PU 2156 | 02/10/05 | 5 | 06/07/13 | LUIS E. MADINI | |
| BIK1390 | 11/05/02 | 7 | 28/02/13 | JUAN I. MANGADO | |
| BIK2620 | 02/03/04 | 6 | 28/08/13 | JUAN I. MANGADO | |
| BIK2973 | 27/03/06 | 5 | 15/03/13 | JUAN I. MANGADO | |
| YAU1837 | 20/08/05 | 5 | 28/09/13 | Mc ALSITER BURGER | |
| BXG2301 | 30/05/07 | 4 | 27/08/13 | RAGGIO, GERARDO e HIJOS | |
| BHW308 | 24/01/04 | 4 | 30/10/12 | VILLIAM SCHMIDT | |
| FKH 35 | 10/06/03 | 8 | 20/06/13 | ASSANDRI, EDGARDO |
