Total de calificaciones
PI/SH | Número de Animales |
---|---|
PI | 422 |
SH | 1246 |
TOTAL | 1668 |
Calificaciones Pedigree excelentes 90
NOMBRE | RP | NACIMIENTO | PARTOS | ÚLTIMO PARTO | PROPIETARIO |
---|---|---|---|---|---|
CATALINA 52 JAMMARTINA | 305 | 06/04/2012 | 4 | 07/05/2018 | Martin Mendivil,Eduardo y Hector |
GRILLESCA 1239 ATWOOD LOLI POP | 1239 | 26/08/2012 | 3 | 05/07/2017 | Gurgitano Blumetto, JoséR. |
MAGDA 5772 PRONTO RSVP | 5772 | 01/12/2010 | 5 | 06/09/2017 | Antognazza Hnos. |
MUESCA 681 RUSA 407 SANCHEZ | 681 | 29/05/2011 | 4 | 29/07/2017 | Jorcin Gayol, Darío |
POLICARPIA 1372 BAXTER PACA | 1372 | 05/03/2009 | 6 | 17/05/2017 | Benitez ,Nelson |
POLICARPIA 1655 PAMPA COLINA | 1655 | 11/06/2012 | 3 | 23/09/2017 | Benitez ,Nelson |
ROLAND 7442 Mr SAM EMPERATRIZ | 6194 | 10/01/2010 | 4 | 09/08/2017 | Madini, Luis Eduardo |
Calificaciones SH excelente 90
SH | NACIMIENTO | PARTOS | ÚLTIMO PARTO | PROPIETARIO |
---|---|---|---|---|
CCC2426 | 11/09/2009 | 6 | 19/05/2018 | Mondon, Andre |
CGX5743 | 18/08/2008 | 5 | 14/07/2017 | Martin Mendivil, Eduardo y Hector |
CGX5975 | 21/03/2009 | 6 | 10/08/2017 | Martin Mendivil, Eduardo y Hector |
CGX7097 | 02/09/2011 | 4 | 31/08/2017 | Martin Mendivil, Eduardo y Hector |
CGX7724 | 08/04/2013 | 3 | 30/07/2017 | Martin Mendivil ,Eduardo y Hector |
PU2152 | 18/09/2005 | 9 | 12/07/2017 | Madini, Luis Eduardo |