PI | SH | TOTAL |
---|---|---|
339 | 265 | 604 |
EXCELENTES SH – 90 puntos
IDENTIFICACIÓN | NACIMIENTO | PARTOS | ÚLTIMO PARTO | PROPIETARIO |
---|---|---|---|---|
SAA4042 | 25/08/2011 | 5 | 02/04/2019 | Benítez, Nelson |
CCC2805 | 01/04/2013 | 5 | 18/04/2019 | Mondón, Andre |
CCC2584 | 07/04/2011 | 5 | 09/08/2019 | Mondón, Andre |
BSV630 | 11/03/2013 | 5 | 08/07/2019 | Raimondo, Dilton |
EXCELENTES SH – 91 puntos
IDENTIFICACIÓN | NACIMIENTO | PARTOS | ÚLTIMO PARTO | PROPIETARIO |
---|---|---|---|---|
AAC2510 | 16/03/2013 | 5 | 21/03/2020 | Antognazza Hnos. |
EXCELENTES PI – 90 puntos
NACIMIENTO | PARTOS | ÚLTIMO PARTO | PROPIETARIO |
---|---|---|---|
21/06/2014 | 4 | 01/05/2020 | Antognazza Hnos. |
01/04/2015 | 3 | 22/02/2020 | Artucio, Martín y Ana |
14/07/2015 | 3 | 16/03/2020 | Artucio, Martín y Ana |
16/10/2009 | 8 | 15/05/2020 | Artucio, Martín y Ana |
08/05/2012 | 5 | 05/08/2019 | Benítez, P, F, G y S |
01/04/2012 | 6 | 23/09/2019 | Benítez, P, F, G y S |
03/01/2019 | 7 | 11/06/2019 | Benítez, P, F, G y S |
07/05/2012 | 5 | 05/08/2019 | Benítez, P, F, G y S |
03/12/2011 | 5 | 04/03/2020 | De León, Duilio A. |
13/03/2013 | 4 | 17/07/2019 | Jorcín Gayol, Darío |
EXCELENTES PI – 92 puntos
IDENTIFICACIÓN | NACIMIENTO | PARTOS | ÚLTIMO PARTO | PROPIETARIO |
---|---|---|---|---|
MAGDA 5800 PRONTO LHEROS | 05/01/2011 | 6 | 19/03/2020 | Antognazza Hnos. |
MAGDA 6508 SANCHEZ FORBIDDEN | 10/02/2013 | 4 | 03/07/2019 | Antognazza Hnos. |