Totales
| PI | SH | Totales |
| 312 | 76 | 388 |
PI Excelente 93
| Nombre | RP | Nacimiento | Último parto | Partos | Propietario |
| MAGDA 8302 DURKO OBSERVER | 8302 | 10/5/2017 | 10/6/2024 | 6 | ANTOGNAZZA HNOS. |
PI Excelente 91
| Nombre | RP | Nacimiento | Último parto | Partos | Propietario |
| KAROLINE 924 DAUNTLESS GRATIS | 924 | 20/02/2016 | 26/05/2024 | 6 | SCHMIDT, VILLIAM |
| DONCELLA UNITE MODELO | 109 | 10/05/2015 | 30/05/2024 | 6 | MADINI HOLSTEIN |
| DONCELLA BOLTON BLIZEBA | 56 | 19/09/2012 | 21/03/2025 | 9 | MADINI HOLSTEIN |
PI Excelente 90
| Nombre | RP | Nacimiento | Último parto | Partos | Propietario |
| MAGDA 9119 DESOTO CORVETTE | 9119 | 01/02/2020 | 13/05/2024 | 3 | ANTOGNAZZA HNOS. |
| SAN ALBERTO 11225 PATRON | 11225 | 18/07/2017 | 20/07/2024 | 5 | SOC.GANADERA SAN ALBERTO |
| SAN ALBERTO 10601 SILVER T.E. | 10601 | 27/12/2015 | 26/06/2024 | 5 | SOC.GANADERA SAN ALBERTO |
| PRINCESA 1614 KARLA TRIGGER | 1614 | 26/02/2015 | 22/05/2024 | 6 | FAJARDO, JORGE |
SH Excelente 91
| Nombre | RP | Nacimiento | Último parto | Partos | Propietario |
| PU3012 | 3012 | 03/09/2016 | 22/03/2025 | 5 | MADINI HOLSTEIN |
SH Excelente 90
| Nombre | RP | Nacimiento | Último parto | Partos | Propietario |
| PU2950 | 2950 | 28/02/2016 | 16/07/2024 | 5 | MADINI HOLSTEIN |
| CCC3426 | 3426 | 21/07/2018 | 13/06/2024 | 5 | MONDÓN, ANDRE |
