Hembras PI
TERNERA JUVENIL | SERRANA ROY MAGICA | ARTUCIO, MARTIN Y ANA |
TERNERA MENOR | ROLAND 7388 SHOTTLE ZULEMA | CAORSI, CARLOS A. |
TERNERA INTERMEDIA | MAGDA 5272 DAMION FORBIDDEN | ANTOGNAZZA HNOS. |
TERNERA MAYOR | POLICARPIA 1375 BLITZ DELIA | BENITEZ, PABLO, FEDERICO, GONZALO Y SANTIAGO |
VAQUILLONA MENOR | MAGDA 5076 TIGRE AEROLINE | ANTOGNAZZA HNOS. |
VAQU. INTERMEDIA | ROLAND 7192 LOU ROXY | CAORSI, CARLOS A. |
VAQUILLONA MAYOR | ROLAND 7166 BRADLEY ZULEMA | CAORSI, CARLOS A. |
VACA MENOS 2 AÑOS | MUESCA JULIANA 190 GARRISON | JORCIN, DARIO |
VACA 2 AÑOS JUNIOR | MUESCA CLEOPATRA 225 FORTUNE | JORCIN, DARIO |
VACA 2 AÑOS SENIOR | SAN ALBERTO LHEROS CONCERTO | SOCIEDAD GANADERA SAN ALBERTO |
VACA 3 AÑOS JUNIOR | SAN ALBERTO GOLDWIN BLACKMARCK TE | SOCIEDAD GANADERA SAN ALBERTO |
VACA 3 AÑOS SENIOR | MAGDA 4376 DUNDEE JUROR | ANTOGNAZZA HNOS. |
VACA 4 AÑOS | MAGDA 3969 DRAKE COUSTEAU | ANTOGNAZZA HNOS. |
VACA 5 AÑOS | LINDA 009 SOSA MAGICA | BENITEZ, PABLO |
VACA ADULTA | LAS ROSAS LADY INQUIRER GIBSON | LAS ROSAS SOC. COL. |
VACA VITALICIA | MAGDA 2919 OUTSIDE ROEBUCK | ANTOGNAZZA HNOS. |
Machos PI
TERNERO MENOR | SERRANO CHAMPION PODEROSO-TE | ARTUCIO, MARTIN Y ANA |
TERNERO MAYOR | PORONGUERO 7315 LOU ZULEMO TE | CAORSI, CARLOS A. |
JUNIOR MENOR | ESTAGRO MISTER 494 SAM T.E | JORCIN, DARIO |
JUNIOR MAYOR | NOBLE SPIRTE MARSHAL | DE LEON, DUILIO AGUSTIN |
2 AÑOS MENOR | TESON 780 TRIUNFADOR CHAMPION | FAJARDO MACHIN, JORGE Y MILTON |
2 AÑOS MAYOR | L.R. MISTER CLARO MAILING KOW T.E. | LAS ROSAS SOC. COL. |
Hembras SH
TERNERA JUVENIL | BSZ 2162 (2) | JORCIN, DARÍO |
TERNERA MENOR | BXG 2761 (2) | RAGGIO E HIJOS, GERARDO |
TERNERA INTERMEDIA | CLZ 848 (2) | RIVOIR OSVALDO |
TERNERA MAYOR | GW 4469 (6) | ARTUCIO, MARTÍN Y ANA |
VAQUILLONA MENOR | CTG 441 (3) | ROSTAGNOL, MARCOS |
VAQUILLONA MAYOR | CGX 5504 (3) | MARTÍN MENDIVIL, HÉCTOR Y EDUARDO |
VACA 2 AÑOS JUNIOR | BXG 2457 (2) | RAGGIO E HIJOS, GERARDO |
VACA 2 AÑOS SENIOR | BSZ 9747 (2) | JORCIN, DARÍO |
VACA 3 AÑOS JUNIOR | MBV 1537 (5) | PEYRONEL, ERMES |
VACA 3 AÑOS SENIOR | BSZ 8557 (1) | JORCIN, DARÍO |
VACA 4 AÑOS | BSZ 7699 (2) | JORCIN, DARÍO |
VACA 5 AÑOS | CGX 4471 (3) | MARTÍN MENDIVIL, HÉCTOR Y EDUARDO |
VACA ADULTA | YJ 3110 (3) | GURGITANO, JOSÉ R. |
VACA VITALICIA | RAE 618 (4) | ESTEFAN HNOS. |