Campeonato Anual PI
MEJOR CRIADOR – EXPOSITOR | ANTOGNAZZA HNOS. | CABAÑA “EL CHIVO” |
MEJOR CRIADOR – EXPOSITOR HEMBRAS JÓVENES | MARTÍN y ANA ARTUCIO | CABAÑA “CUCHILLA VERDE” |
VACA DEL AÑO | MAGDA 7778 CORVETTE FREDDIE | Criador y Expositor: ANTOGNAZZA HNOS. |
CAMPEONA JUNIOR DEL AÑO | SERRANA EMILIO CHLOE | Criador y Expositor: MARTÍN Y ANA ARTUCIO |
Categoría | HBU | Nombre | Expositor |
---|---|---|---|
TERNERO MENOR | 1795 (217648) | ESTAGRO 1795 HELENO 1573 SIDEKICK | Jorcín, Darío |
TERNERO MAYOR | 1674 (216246) | GRILLO 1674 DIAMONDBACK HILDO | Gurgitano Blumetto, José R. |
JUNIOR MENOR | 545 (215645) | ZUREÑO 545 BEATTLES REBENQUE 286 | Braga, Ruben e hijos |
JUNIOR MAYOR | 12344 (215380) | SAN ALBERTO 12344 | Sociedad Ganadera San Alberto |
DOS AÑOS MENOR | 489 (213709) | ZUREÑO 489 JACKNIFE REBENQUE 71 | Braga, Ruben e Hijos |
TERNERA JUVENIL | 3207 (218154) | SERRANA ASKABAN MEGAN | Artucio, Martín y Ana |
TERNERA MENOR | 1694 (217388) | GRILLESCA 1694 DOC ISABELLA | Gurgitano Blumetto, José R. |
TERNERA INTERMEDIA | 3183 (217515) | SERRANA DICE CHEERS | Artucio, Martín y Ana |
TERNERA MAYOR | 12379 (216286) | SAN ALBERTO 12379 MONTANA | Sociedad Ganadera San Alberto |
TERNERA MAYOR | 2448 (216260) | PRINCESA 2448 KENOBI DOORMAN | Fajardo, Jorge |
VAQUILLONA MENOR | 3161 (215473) | SERRANA EMILIO CHLOE | Artucio, Martín y Ana |
VAQUILLONA INTERMEDIA | 12343 (215379) | SAN ALBERTO 12343 DOORMAN | Sociedad Ganadera San Alberto |
VAQUILLONA MAYOR | 12238 (214263) | SAN ALBERTO 12238 DOORMAN | Sociedad Ganadera San Alberto |
VACA MENOS DE 2 AÑOS | 1673 (214868) | MUESCA 1673 SAMBITA 1107 DELTA LAMBDA TE | Jorcín, Darío |
VACA 2 AÑOS JUNIOR | 2525 (213478) | POLICARPIA 2525 D-LAMBDA JEDRA | Benítez, Pablo, Federico, Gonzalo y Santiago |
VACA 2 AÑOS SENIOR | 9042 (212082) | MAGDA 9042 SIDEKICK SANCHEZ | Antognazza Hnos. |
VACA 3 AÑOS JUNIOR | 384 (210910) | OJOS LINDOS 384 AIKMAN ACME | Benítez y otros, Federico |
VACA 3 AÑOS SENIOR | 8728 (209237) | MAGDA 8728 COMMANDER PLANET | Antognazza Hnos. |
VACA 4 AÑOS | 321 (206194) | PANSONA 321-JACOBY LIDIA | Benítez y Otros, Federico |
VACA 5 AÑOS | 8302 (205804) | MAGDA 8302 DURKO OBSERVER | Antognazza Hnos. |
VACA ADULTA | 7778 (201466) | MAGDA 7778 CORVETTE FREDDIE | Antognazza Hnos. |
VACA VITALICIA | 650 (0192671) | NOBLEZA DEMPSEY MAIZFIELD | De León, Duilio A. |
Campeonato Anual SH
MEJOR CRIADOR – EXPOSITOR | PABLO, FEDERICO, GONZALO y SANTIAGO BENÍTEZ | CABAÑA “DON POLICARPO” |
MEJOR EXPOSITOR HEMBRAS JÓVENES | JUAN IGNACIO MANGADO CENOZ | ESTABLECIMIENTO “SANTA CAROLINA” |
MEJOR CRIADOR HEMBRAS JOVENES | RUBEN BRAGA E HIJOS | CABAÑA “EL REBENQUE” |
VACA DEL AÑO | SAA6242 Gen. VI | Criador y Expositor: PABLO, FEDERICO, GONZALO y SANTIAGO BENÍTEZ |
CAMPEONA JUNIOR DEL AÑO | AAV9512 Gen. VIII | Criador y Expositor: RUBEN BRAGA E HIJOS |
Categoría | SH | Expositor |
---|---|---|
TERNERA JUVENIL | BIK 7394 (5) | Mangado Cenoz, Juan Ignacio |
TERNERA MENOR | AAV 9606 (10) | Braga, Ruben e hijos |
TERNERA INTERMEDIA | AAV 9647 (12) | Braga, Ruben e Hijos |
TERNERA MAYOR | AAV 9512 (8) | Braga, Ruben e Hijos |
VAQUILLONA MENOR | AAV 9456 (11) | Braga, Ruben e Hijos |
VAQUILLONA INTERMEDIA | AAV 9381 (11) | Braga, Ruben e Hijos |
VAQUILLONA MAYOR | BIK 6664 (5) | Mangado Cenoz, Juan Ignacio |
VACA 2 AÑOS JUNIOR | SAA 6635 (2) | Benítez, Pablo, Federico, Gonzalo y Santiago |
VACA 2 AÑOS SENIOR | AAV 9073 (4) | Braga, Ruben e Hijos |
VACA 3 AÑOS JUNIOR | BSZ 4439 (2) | Jorcín, Darío |
VACA 3 AÑOS SENIOR | SAA 6242 (6) | Benítez, Pablo, Federico, Gonzalo y Santiago |
VACA 4 AÑOS | SAA 6146 (7) | Benítez, Pablo, Federico, Gonzalo y Santiago |
VACA 5 AÑOS | SAA 5822 (3) | Benítez, Pablo, Federico, Gonzalo y Santiago |
VACA ADULTA | SAA 5534 (4) | Benítez, Pablo, Federico, Gonzalo y Santiago |
VACA VITALICIA | AAC 2510 (5) | Antognazza Hnos. |