Campeonato Anual PI
| MEJOR CRIADOR – EXPOSITOR | SOCIEDAD GANADERA SAN ALBERTO | CABAÑA » SAN ALBERTO» |
| MEJOR CRIADOR – EXPOSITOR HEMBRAS JÓVENES | MARTÍN y ANA ARTUCIO | CABAÑA “CUCHILLA VERDE” |
| VACA DEL AÑO | SAN ALBERTO 12637 MAGICMAN | Criador y Expositor: SOC. GANADERA SAN ALBERTO |
| CAMPEONA JUNIOR DEL AÑO | SAN ALBERTO 12832 DOC | Criador y Expositor: SOC. GANADERA SAN ALBERTO |
| Categoría | HBU | Nombre | Expositor |
|---|---|---|---|
| TERNERO MENOR | 2113 (222567) | ESTAGRO 2113 ARGENTO 1574 HANKOCK | Jorcín, Darío |
| TERNERO MAYOR | 12936 (222268) | SAN ALBERTO 12936 MORRIS | Sociedad Ganadera San Alberto |
| JUNIOR MENOR | 2689 (220980) | TESON 2689 NOP STOP MOGUL | Fajardo, Jorge |
| JUNIOR MAYOR | 1660 (220345) | KOLDING 1660 SIDEKICK COLLUDE | Schmidt, Villiam |
| TERNERA MINI | 3297 (223578) | SERRANA DICE GINA | Artucio, Martín y Ana |
| TERNERA JUVENIL | 8716 (223423) | ROLAND 8532 8450 ZULEMA | Caorsi e Hijos, Mauro |
| TERNERA MENOR | 3285 (222957) | SERRANA DYLAN MONI | Artucio, Martín y Ana |
| TERNERA INTERMEDIA | 12934 (221956) | SAN ALBERTO 12934 MORRIS | Sociedad Ganadera San Alberto |
| TERNERA MAYOR | 12832 (221434) | SAN ALBERTO 12832 DOC | Sociedad Ganadera San Alberto |
| VAQUILLONA MENOR | 1700 (220870) | KAROLINE 1700 SIDEKICK TRIGGER | Tedesco, Ignacio |
| VAQUILLONA INTERMEDIA | 3247 (220460) | SERRANA AVATAR ASTRID | Artucio, Martín y Ana |
| VAQUILLONA MAYOR | 8553 (219608) | ROLAND 8476 EMILIO ZULEMA | Caorsi e Hijos, Mauro |
| VACA MENOS DE 2 AÑOS | 1944 (219955) | MUESCA 1944 MISKANIA 1400 MAGICMAN | Jorcín, Darío |
| VACA 2 AÑOS JUNIOR | 12637 (219158) | SAN ALBERTO 12637 MAGICMAN | Sociedad Ganadera San Alberto |
| VACA 2 AÑOS SENIOR | 9633 (217901) | MAGDA 9633 DELTALAMBDA DURKO TE | Antognazza Hnos. |
| VACA 3 AÑOS JUNIOR | 9598 (217162) | MAGDA 9598 WYLIE GUTHRIE | Antognazza Hnos. |
| VACA 3 AÑOS SENIOR | 1673 (214868) | MUESCA 1673 SAMBITA 1107 DELTA LAMBDA TE | Jorcín, Darío |
| VACA 4 AÑOS | 9119 (212973) | MAGDA 9119 DESOTO CORVETTE | Antognazza Hnos. |
| VACA 5 AÑOS | 11658 (209680) | SAN ALBERTO 11658 MORRIS | Sociedad Ganadera San Alberto |
| VACA ADULTA | 8690 (208997) | MAGDA 8690 BOB PRONTO | Antognazza Hnos. |
| VACA VITALICIA | 8302 (205804) | MAGDA 8302 DURKO OBSERVER | Antognazza Hnos. |
Campeonato Anual SH
| MEJOR CRIADOR | DARÍO JORCÍN | CABAÑA “LA MUESCA” |
| MEJOR EXPOSITOR | JUAN IGNACIO MANGADO CENOZ | ESTABLECIMIENTO “SANTA CAROLINA” |
| MEJOR CRIADOR HEMBRAS JÓVENES | CENOZ & CIA. | ESTABLECIMIENTO “CERRO CLAVEL” |
| MEJOR EXPOSITOR HEMBRAS JÓVENES | JUAN IGNACIO MANGADO CENOZ | ESTABLECIMIENTO “SANTA CAROLINA” |
| VACA DEL AÑO | BSZ 24318 Gen. IV | Criador y Expositor: DARÍO JORCÍN |
| CAMPEONA JUNIOR DEL AÑO | BHS 7529 Gen. V | Criador: CENOZ & CIA. Expositor: JUAN IGNACIO MANGADO CENOZ |
| Categoría | SH | Expositor |
|---|---|---|
| TERNERA JUVENIL | BHS 7992 (4) | Mangado Cenoz, Juan Ignacio |
| TERNERA MENOR | BIK 7991 (7) | Mangado Cenoz, Juan Ignacio |
| TERNERA INTERMEDIA | BHW 1615 (2) | Schmidt, Villiam |
| TERNERA MAYOR | BIK 7820 (6) | Mangado Cenoz, Juan Ignacio |
| VAQUILLONA INTERMEDIA | BHS 7753 (6) | Mangado Cenoz, Juan Ignacio |
| VAQUILLONA MAYOR | BHS 7529 (5) | Mangado Cenoz, Juan Ignacio |
| VACA 2 AÑOS JUNIOR | BSZ 28308 (6) | Jorcín, Darío |
| VACA 2 AÑOS SENIOR | BPN 553 (5) | De León, Duilio A. |
| VACA 3 AÑOS JUNIOR | BSZ 27121 (7) | Jorcín, Darío |
| VACA 3 AÑOS SENIOR | YJ 7750 (8) | Gurgitano Blumetto, José R. |
| VACA 4 AÑOS | FAI 1212 (3) | Fajardo, Jorge |
| VACA 5 AÑOS | BSZ 24318 (4) | Jorcín, Darío |
| VACA ADULTA | YJ 6928 (8) | Gurgitano Blumetto, José R. |
| VACA VITALICIA | AAC 2510 (5) | Antognazza Hnos. |
