| Exportador | País | Cantidad |
|---|---|---|
| ABIACOR S.A. | BRASIL | 248 |
| CAMPODONEL S.A. | BRASIL | 1565 |
| CEDRISOL S.A. | BRASIL | 658 |
| ROZADA & CIA | PERÚ | 1732 |
| RUBADEL S.A. | BRASIL | 974 |
| SARGUIL LTDA. | ECUADOR | 136 |
| SELECTA S.R.L. | BRASIL | 207 |
| TENISUR S.A. | BRASIL | 1217 |
| 6.737 |
| Exportador | País | Cantidad |
|---|---|---|
| ABIACOR S.A. | BRASIL | 248 |
| CAMPODONEL S.A. | BRASIL | 1565 |
| CEDRISOL S.A. | BRASIL | 658 |
| ROZADA & CIA | PERÚ | 1732 |
| RUBADEL S.A. | BRASIL | 974 |
| SARGUIL LTDA. | ECUADOR | 136 |
| SELECTA S.R.L. | BRASIL | 207 |
| TENISUR S.A. | BRASIL | 1217 |
| 6.737 |